93只创业板股换手率超20% 7股浮现机构身影
创业板指今日下跌0.05%,报收2117.13点,创业板全日成交额2739.91亿元,比上个交易日减少102.55亿元。今日可交易创业板股中,945只股收盘上涨,涨幅超过10%的有16只,其中,智云股份、强瑞技术、零点有数等5股涨停,涨幅在5%至10%之间的有73只,收盘下跌的有346只,跌幅超10%的有6只,赢合科技等1股收盘跌停。
证券时报·数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为3.39%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有93只,换手率10%~20%之间的有154只,换手率5%~10%的209只,换手率1%~5%的724只,换手率不足1%的有133只。
换手率最高的是C儒竞,该股为今日上市的新股,收盘涨幅为23.54%,换手率71.48%,日成交额20.68亿元,全天主力资金净流入5.58亿元;其次是波长光电,该股今日收盘上涨6.75%,全天换手率62.04%,成交额12.25亿元;换手率居前的还有恒达新材、威力传动、海昌新材等,换手率分别为59.12%、58.47%、57.59%。
【资料图】
统计显示,换手率超20%的高换手率个股中,C儒竞为今日上市的新股,C多浦乐为上市5日内的新股。
市场表现看,高换手率股中,今日上市的C儒竞上涨23.54%,其余个股中,今日上涨的有52只,强瑞技术、零点有数、银信科技等收盘涨停,跌幅居前的有汇金科技、C多浦乐、安硕信息等,分别下跌13.02%、12.72%、10.64%。
分行业看,今日换手率超20%的个股中,所属计算机行业个股最多,有16只个股上榜;机械设备、电子等紧随其后,分别有15只、9只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有8只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有7股出现机构身影,银信科技有5家机构专用席位上榜,合计净买入3693.25万,波长光电有3家机构专用席位上榜,合计净买入3259.76万,零点有数有5家机构专用席位上榜,合计净买入222.17万,强瑞技术有1家机构专用席位上榜,合计净卖出591.70万,威力传动有5家机构专用席位上榜,合计净卖出725.35万,营业部净买入居前的有C儒竞、银信科技、海昌新材,净买入金额分别为1.54亿元、3630.37万元、3106.85万元,营业部净卖出居前的是威力传动、强瑞技术、恒达新材,净卖出金额分别为2460.80万元、1022.71万元、171.92万元。
资金流向方面,高换手率个股中,有31股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有C儒竞、中科信息、银信科技,净流入金额分别为5.58亿元、3.33亿元、1.36亿元,净流出金额较多的有先进数通、盟固利、天晟新材,净流出金额分别为4.42亿元、3.33亿元、1.36亿元。
高换手率个股中,90股公布了半年报,净利润同比增幅较高的是深圳瑞捷、清研环境、先进数通,净利润增幅为384.52%、306.72%、199.79%。公布上半年业绩预告的共有1只。(数据宝)
8月30日创业板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
301525 | C儒竞 | 123.01 | 23.54 | 71.48 | 55771.96 |
301421 | 波长光电 | 72.00 | 6.75 | 62.04 | 5425.53 |
301469 | 恒达新材 | 55.90 | -9.85 | 59.12 | -3476.14 |
300904 | 威力传动 | 96.42 | 8.88 | 58.47 | -6493.83 |
300885 | 海昌新材 | 12.89 | 19.91 | 57.59 | 4889.76 |
301169 | 零点有数 | 79.15 | 20.00 | 56.70 | 2680.99 |
301487 | 盟固利 | 70.36 | -9.81 | 54.82 | -33250.32 |
300541 | 先进数通 | 19.58 | 7.46 | 54.12 | -44163.49 |
301231 | 荣信文化 | 40.55 | 7.42 | 53.90 | 1319.12 |
301261 | 恒工精密 | 47.67 | 0.15 | 52.56 | -2548.09 |
301255 | 通力科技 | 61.51 | 5.47 | 51.64 | -5112.95 |
301299 | 卓创资讯 | 93.91 | 1.32 | 51.56 | -1202.72 |
300844 | 山水比德 | 52.20 | 3.20 | 50.90 | 140.93 |
301380 | 挖金客 | 66.67 | 8.67 | 48.18 | 2398.79 |
301137 | 哈焊华通 | 19.10 | -0.47 | 47.92 | -4115.84 |
301159 | 三维天地 | 61.92 | 7.56 | 47.03 | 505.92 |
300977 | 深圳瑞捷 | 26.79 | -7.87 | 46.78 | -6165.56 |
301528 | C多浦乐 | 115.11 | -12.72 | 46.43 | -7164.65 |
301368 | 丰立智能 | 51.19 | -4.59 | 45.00 | -8032.11 |
301203 | 国泰环保 | 54.15 | -8.14 | 42.04 | -1045.81 |
301372 | 科净源 | 81.00 | -7.51 | 41.44 | -2934.72 |
301398 | 星源卓镁 | 68.76 | 0.51 | 41.06 | -4425.42 |
301228 | 实朴检测 | 25.10 | 0.72 | 41.06 | 268.25 |
301172 | 君逸数码 | 45.87 | 2.39 | 40.01 | 835.14 |
301083 | 百胜智能 | 19.28 | 2.99 | 39.66 | -2368.65 |
300295 | 三六五网 | 17.90 | -6.18 | 39.60 | -4145.28 |
301510 | 固高科技 | 48.78 | 3.92 | 39.11 | -2273.30 |
301136 | 招标股份 | 19.39 | -7.31 | 38.48 | 4846.46 |
301316 | 慧博云通 | 39.80 | -2.93 | 37.79 | -1022.79 |
301505 | 苏州规划 | 56.62 | -2.36 | 37.08 | -1717.44 |
300503 | 昊志机电 | 19.51 | 6.26 | 36.43 | -11073.76 |
300941 | 创识科技 | 27.77 | -1.73 | 36.31 | -982.22 |
300045 | 华力创通 | 14.17 | 11.57 | 36.26 | -13431.02 |
300948 | 冠中生态 | 19.28 | -6.23 | 35.80 | -1517.59 |
300172 | 中电环保 | 8.73 | 1.51 | 34.99 | -6032.01 |
300169 | 天晟新材 | 9.93 | -7.88 | 34.71 | -13576.19 |
301323 | 新莱福 | 48.60 | -5.59 | 34.09 | -106.65 |
300958 | 建工修复 | 24.43 | -6.72 | 34.01 | -990.84 |
301013 | 利和兴 | 15.93 | -2.27 | 33.15 | -3896.97 |
301128 | 强瑞技术 | 39.06 | 20.00 | 32.73 | 7929.80 |
301519 | 舜禹股份 | 30.55 | -5.65 | 32.45 | -3153.67 |
301049 | 超越科技 | 27.66 | -8.50 | 31.96 | -988.36 |
301315 | 威士顿 | 76.71 | -6.49 | 31.76 | -5927.42 |
301281 | 科源制药 | 47.27 | 2.49 | 31.70 | 81.05 |
300917 | 特发服务 | 38.49 | -1.36 | 30.86 | -3124.32 |
301148 | 嘉戎技术 | 32.65 | -7.06 | 30.76 | -631.90 |
301337 | 亚华电子 | 36.22 | 2.96 | 30.56 | 233.77 |
301408 | 华人健康 | 20.42 | -0.87 | 30.33 | -889.29 |
300875 | 捷强装备 | 46.61 | -7.30 | 30.26 | -6868.17 |
301288 | 清研环境 | 26.38 | -10.36 | 29.85 | -25.88 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: